DIN935 六角开槽螺母
对应标准 DIN 935-1-2013 六角开槽螺母 - 米制粗牙和细牙螺纹,产品等级A级和B级

可按需求定制

对应标准数据参考
DIN 935-1-2013 六角开槽螺母 - 米制粗牙和细牙螺纹,产品等级A级和B级
Hexagon Slotted and Castle Nuts - Part 1: Metric Coarse and Fine Pitch Thread, Product Grades A and B
DIN 935-1-2013 六角开槽螺母 - 米制粗牙和细牙螺纹,产品等级A级和B级 DIN 935-1-2013 六角开槽螺母 - 米制粗牙和细牙螺纹,产品等级A级和B级

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹尺寸
d
M4 M5 M6 (M7) M8 M10 M12 (M14)
P 螺距(粗牙)
细牙1
细牙2
da 最大值
最小值
de 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
m 最大值=公称
最小值
w 最大值
最小值
最小值
n 最大值
最小值
s 最大值=公称
最小值
类型 符合DIN EN ISO 1234的开口销
千件重(钢制)≈kg  
0.7 0.8 1 1 1.25 1.5 1.75 2
- - - - 1 1.25 1.5 1.5
- - - - - 1 1.25 -
4.60 5.75 6.75 7.75 8.75 10.80 13.00 15.10
4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00
/ / / / / / 16.00 18.00
/ / / / / / 15.57 17.57
5.90 6.90 8.90 9.50 11.60 14.60 16.60 19.60
7.66 8.79 11.05 12.12 14.38 17.77 20.03 23.35
5.0 6.0 7.5 8.0 9.5 12.0 15.0 16.0
4.70 5.70 7.14 7.64 9.14 11.57 14.57 15.57
3.20 4.00 5.00 5.50 6.50 8.00 10.00 11.00
2.90 3.70 4.70 5.20 6.14 7.64 9.64 10.57
2.30 3.00 3.80 4.20 4.90 6.10 7.70 8.20
1.45 1.65 2.25 2.25 2.75 3.05 3.80 3.80
1.20 1.40 2.00 2.00 2.50 2.80 3.50 3.50
7 8 10 11 13 16 18 21
6.78 7.78 9.78 10.73 12.73 15.73 17.73 20.67
1x10 1.2x12 1.6x14 1.6x14 2x16 2.5x20 3.2x22 3.2x25
1.12 2.3 3.16 3.96 7.35 - - -
螺纹尺寸
d
M16 (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33)
P 螺距(粗牙)
细牙1
细牙2
da 最大值
最小值
de 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
m 最大值=公称
最小值
w 最大值
最小值
最小值
n 最大值
最小值
s 最大值=公称
最小值
类型 符合DIN EN ISO 1234的开口销
千件重(钢制)≈kg  
2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.5 1.5 2 1.5 2 2 2 2
- 2 1.5 2 - - - -
17.30 19.50 21.60 23.80 25.90 29.20 32.40 35.60
16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 27.00 30.00 33.00
22.00 25.00 28.00 32.00 34.00 38.00 42.00 46.00
21.48 24.30 27.30 31.00 33.00 37.00 41.00 45.00
22.50 24.90 27.70 31.40 33.20 38.00 42.70 46.60
26.75 29.56 32.95 37.29 39.55 45.20 50.85 55.37
19.0 21.0 22.0 26.0 27.0 30.0 33.0 35.0
18.48 20.16 21.16 25.16 26.16 29.16 32.00 34.00
13.00 15.00 16.00 18.00 19.00 22.00 24.00 26.00
12.57 14.57 15.57 17.57 18.48 21.48 23.48 25.48
9.80 11.20 11.90 13.50 14.20 16.60 18.20 19.80
4.80 4.80 4.80 5.80 5.80 5.80 7.36 7.36
4.50 4.50 4.50 5.50 5.50 5.50 7.00 7.00
24 27 30 34 36 41 46 50
23.67 26.16 29.16 33.00 35.00 40.00 45.00 49.00
4x28 4x32 4x36 5x36 5x40 5x45 6.3x50 6.3x56
38.9 57.5 75.2 - 131 192 264 333
螺纹尺寸
d
M36 (M39) M42 (M45) M48 (M52) M56 (M60)
P 螺距(粗牙)
细牙1
细牙2
da 最大值
最小值
de 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
m 最大值=公称
最小值
w 最大值
最小值
最小值
n 最大值
最小值
s 最大值=公称
最小值
类型 符合DIN EN ISO 1234的开口销
千件重(钢制)≈kg  
4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3 3 3 3 3 3 4 4
- - - - - - - -
38.90 42.10 45.40 48.60 51.80 56.20 61.00 64.80
36.00 39.00 42.00 45.00 48.00 52.00 56.00 60.00
50.00 55.00 58.00 62.00 65.00 70.00 75.00 80.00
49.00 53.80 56.80 60.80 63.80 68.80 73.80 78.80
51.10 55.90 60.60 64.70 69.40 74.20 78.70 83.40
60.79 66.44 71.30 76.95 82.6 88.25 93.56 99.21
38.0 40.0 46.0 48.0 50.0 54.0 57.0 63.0
37.00 39.00 45.00 47.00 49.00 52.80 55.80 61.80
29.00 31.00 34.00 36.00 38 42 45 48
28.48 30.28 33.38 35.38 37.38 41.38 44.38 47.38
21.90 23.50 25.90 27.50 29.10 32.30 34.70 37.10
7.36 7.36 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 11.43
7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 11.00
55 60 65 70 75 80 85 90
53.80 58.80 63.10 68.10 73.10 78.10 82.80 87.80
6.3x63 6.3x71 8x71 8x80 8x80 8x90 8x100 10x100
447 584 710 860 1060 1300 1500 1800
螺纹尺寸
d
M64 (M68) M72 (M76) M80 (M85) M90 M100
P 螺距(粗牙)
细牙1
细牙2
da 最大值
最小值
de 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
m 最大值=公称
最小值
w 最大值
最小值
最小值
n 最大值
最小值
s 最大值=公称
最小值
类型 符合DIN EN ISO 1234的开口销
千件重(钢制)≈kg  
6 6 - - - - - -
4 4 6 6 6 6 6 6
- - 4 4 4 4 4 4
69.10 73.40 77.80 82.10 86.40 91.80 97.20 108.00
64.00 68.00 72.00 76.00 80.00 85.00 90.00 100.00
85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 120.00 130.00
83.60 88.60 93.60 98.60 103.60 108.60 118.60 128.40
88.20 92.90 97.70 102.40 107.20 111.90 121.10 135.40
104.86 110.51 116.16 121.81 127.46 133.11 144.08 161.02
66.0 69.0 73.0 76.0 79.0 88.0 92.0 100.0
64.80 67.80 71.80 74.80 77.80 86.60 90.60 98.60
51 54 58 61 64 68 72 80
50.26 53.26 57.26 60.26 63.26 67.26 71.26 79.26
39.30 41.70 44.90 47.30 49.70 52.90 56.10 62.50
11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 14.43 14.43 14.43
11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 14.00 14.00 14.00
95 100 105 110 115 120 130 145
92.80 97.80 102.80 107.80 112.80 117.80 127.50 142.50
10x100 10x112 10x112 10x125 10x140 10x140 10x140 10x160
2150 2500 2900 3300 3700 4100 5450 7600
①,开槽数量:
≤M39: 6槽
M42~M68: 8槽
≥M72: 10槽
②,开口销长度仅供参考
③,材料:
a)钢,性能等级: d < 5mm: 按协议;5mm≤d≤39mm: 6,8,10; d > 39mm:按协议。标准DIN EN ISO 898-2
b)不锈钢,性能等级: d≤20mm: A2-70; 5mm < d≤39mm: A2-50; d > 39mm: 按协议。标准DIN EN ISO 3506-2
c)有色金属,性能等级: CuZn=铜锌合金。标准DIN EN 28839