DIN5417 轴用钢丝挡圈
对应标准 DIN (M3200/SP)5417-2011 滚动轴承用紧固件 - 带环槽轴承用止动环

可按需求定制

对应标准数据参考
DIN (M3200/SP)5417-2011 滚动轴承用紧固件 - 带环槽轴承用止动环
Securing Parts for Rolling Bearings - Snap Rings for Bearings with Ring Groove
DIN (M3200/SP)5417-2011 滚动轴承用紧固件 - 带环槽轴承用止动环

尺寸单位:
使用在
30 32 35 37 40 42 47 50 52 55 56 58 62
d1 最小值
最大值
dc 最大值
h  
n
Code  
千件重(钢制)≈kg  
27.5 29.5 32.5 34.1 37.4 39 41 43.8 46.8 48.9 51.8 52.6 54.6 58.4
27.9 29.9 32.9 34.5 37.8 39.5 41.5 44.3 47.3 49.4 52.3 53.2 55.2 59
34.7 36.7 39.7 41.3 44.6 46.3 48.3 52.7 55.7 57.9 60.7 61.7 63.7 67.7
1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.7
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
SP 30 SP 32 SP 35 SP 37 SP 40 SP 42 SP 44 SP 47 SP 50 SP 52 SP 55 SP 56 SP 58 SP 62
2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 5.3 5.8 5.9 6.2 6.5 6.7 10.5
使用在
65 68 72 75 80 85 90 95 100 110 115 120 125 130
d1 最小值
最大值
dc 最大值
h  
n
Code  
千件重(钢制)≈kg  
61.4 63.6 67.6 70.6 75.6 80.6 85.6 90.6 95.4 105.4 110.4 113.8 118.8 123.8
62 64.2 68.2 71.2 76.2 81.2 86.2 91.2 96.2 106.2 111.2 114.6 119.6 124.6
70.7 74.6 78.6 81.6 86.6 91.6 96.5 101.6 106.5 116.6 121.6 129.7 134.7 139.7
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.82 2.82 2.82
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7
SP 65 SP 68 SP 72 SP 75 SP 80 SP 85 SP 90 SP 95 SP 100 SP 110 SP 115 SP 120 SP 125 SP 130
11 12.6 14.7 15.3 16.3 17.5 26.6 28.2 29.2 32.8 34.4 60.6 63 65.6
使用在
140 145 150 160 170 180 190 200 210 215 225 230 240 250
d1 最小值
最大值
dc 最大值
h  
n
Code  
千件重(钢制)≈kg  
133.4 138.4 143.3 153.3 161.7 171.6 181.4 191.4 201.3 206.3 214.7 219.6 229.6 239.6
134.6 139.6 144.5 154.5 162.9 172.8 182.8 192.8 202.7 207.7 216.1 221 231 241
149.7 154.7 159.7 169.7 182.9 192.9 202.9 212.9 222.8 227.8 237 242 252 262
2.82 2.82 2.82 2.82 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.5 3.5 3.5 3.5
7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
SP 140 SP 145 SP 150 SP 160 SP 170 SP 180 SP 190 SP 200 SP 210 SP 215 SP 225 SP 230 SP 240 SP 250
70.6 73 77.2 81 122 128 139 148 156 160 196 200 209 220
使用在
260 270 280 290 300 310 320 340 360 370 380 400
d1 最小值
最大值
dc 最大值
h  
n
Code  
千件重(钢制)≈kg  
247.5 257.5 267.5 277.5 284.5 294 304 324 343 353 363 383
250 260 270 280 287 297 307 327 346 356 366 386
272 282 292 302 314 324 334 354 374 384 394 414
3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
SP 260 SP 270 SP 280 SP 290 SP 300 SP 310 SP 320 SP 340 SP 360 SP 370 SP 380 SP 400
230 240 250 260 400 412 420 446 475 485 500 525
①,材料:硬度为 450 HV~520 HV 的弹簧带钢