DIN6330 六角厚螺母
对应标准 DIN 6330-2003 1.5D厚六角螺母

可按需求定制

对应标准数据参考
DIN 6330-2003 1.5D厚六角螺母
Hexagon Nuts with a Height of 1.5d
DIN 6330-2003 1.5D厚六角螺母

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹尺寸
d
M6 M8 M10 M12 M16 M20
P 螺距
d1 h14
da 最大值
e 最小值
m 公称(js15)
最大值
最小值
 
s 最大值=公称
最小值
千件重(钢制)≈kg  
1 1.25 1.5 1.75 2 2.5
7 9 11.5 14 18 22
7 9 11 13 17 21
11.05 14.38 17.77 20.03 26.75 33.53
9 12 15 18 24 30
9.29 12.35 15.35 18.35 24.42 30.42
8.71 11.65 14.65 17.65 23.58 29.58
9 11 15 17 22 27
10 13 16 18 24 30
9.78 12.73 15.73 17.73 23.67 29.67
4 9 17 24 57 107
螺纹尺寸
d
M24 M30 M36 M42 M48
P 螺距
d1 h14
da 最大值
e 最小值
m 公称(js15)
最大值
最小值
 
s 最大值=公称
最小值
千件重(钢制)≈kg  
3 3.5 4 4.5 5
26 32 38 44 52
25 31 37 43 50
39.98 51.28 61.31 72.61 83.91
36 45 54 63 72
36.5 45.5 54.6 63.6 72.6
35.5 44.5 53.4 62.4 71.4
32 41 50 58 67
36 46 55 65 75
35.38 45.38 54.26 64.26 74.26
187 395 679 1140 1780
①,10~30公差:h13,36~75公差:h14。
②,应符合ISO 2768-1中的一般公差, m级