DIN7984 内六角薄头螺钉
对应标准 DIN 7984-2009 内六角矮圆柱头螺钉

可按需求定制

对应标准数据参考
DIN 7984-2009 内六角矮圆柱头螺钉
Hexagon Socket Head Cap Screws with Low Head
DIN 7984-2009 内六角矮圆柱头螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重 螺纹长度
螺纹尺寸
d
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
P 螺距
b L≤125
125<L≤200
L>200
dk 最大值=公称
最小值
ds 最大值=公称
最小值
k 最大值=公称
最小值
s 公称
最大值
最小值
t 公称
最大值
最小值
e 最小值
0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75
12 14 16 18 22 26 30
/ / / / 28 32 36
/ / / / / / /
5.5 7 8.5 10 13 16 18
5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73
3 4 5 6 8 10 12
2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73
2 2.8 3.5 4 5 6 7
1.86 2.66 3.32 3.82 4.82 5.82 6.78
2 2.5 3 4 5 7 8
2.1 2.6 3.1 4.12 5.14 7.175 8.175
2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 7.025 8.025
1.5 2.3 2.7 3 3.8 4.5 5
1.62 2.42 2.82 3.12 3.95 4.65 5.15
1.38 2.18 2.58 2.88 3.65 4.35 4.85
2.3 2.87 3.44 4.58 5.72 8.01 9.15
千件钢制重≈kg
- - - - - - -
螺纹长度b
- - - - - - -
螺纹尺寸
d
(M14) M16 (M18) M20 (M22) M24
P 螺距
b L≤125
125<L≤200
L>200
dk 最大值=公称
最小值
ds 最大值=公称
最小值
k 最大值=公称
最小值
s 公称
最大值
最小值
t 公称
最大值
最小值
e 最小值
2 2 2.5 2.5 2.5 3
34 38 42 46 50 54
40 44 48 52 56 60
/ 57 61 65 69 73
21 24 27 30 33 36
20.67 23.67 26.67 29.67 32.61 35.61
14 16 18 20 22 24
13.73 15.73 17.73 19.67 21.67 23.67
8 9 10 11 12 13
7.78 8.78 9.78 10.73 11.73 12.73
10 12 12 14 14 17
10.175 12.212 12.212 14.212 14.212 17.23
10.025 12.032 12.032 14.032 14.032 17.05
5.3 5.5 6.5 7.5 8 8
5.45 5.65 6.68 7.68 8.18 8.18
5.15 5.35 6.32 7.32 7.82 7.82
11.43 13.72 13.72 16 16 19.44
千件钢制重≈kg
- - - - - -
螺纹长度b
- - - - - -
①,材料:
a)钢,性能等级:8.8,标准DIN EN ISO 898-1
b)不锈钢,等级:A2,A4,标准DIN EN ISO 3506-1