ISO10642 内六角沉头螺钉
ISO10642 内六角沉头螺钉
对应标准 ISO 10642-2004 内六角沉头螺钉

可按需求定制

对应标准数据参考
ISO 10642-2004 内六角沉头螺钉
Hexagon Socket Countersunk Head Screws
ISO 10642-2004 内六角沉头螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 螺纹长度
螺纹规格 d
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20
P 螺距
dk 理论值 最大值
dk 实际值 最小值
ds 最大值
最小值
e 最小值
k 最大值
s 公称
最大值
最小值
t 最小值
最小拉力载荷(N)-8.8级
最小拉力载荷(N)-10.9级
最小拉力载荷(N)-12.9级
0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5
6.72 8.96 11.20 13.44 17.92 22.40 26.88 30.80 33.60 40.32
5.54 7.53 9.43 11.34 15.24 19.22 23.12 26.52 29.01 36.05
3 4 5 6 8 10 12 14 16 20
2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 19.67
2.303 2.873 3.443 4.583 5.723 6.863 9.149 11.429 11.429 13.716
1.86 2.48 3.1 3.72 4.96 6.2 7.44 8.4 8.8 10.16
2 2.5 3 4 5 6 8 10 10 12
2.080 2.58 3.08 4.095 5.140 6.140 8.175 10.175 10.175 12.212
2.020 2.52 3.020 4.020 5.020 6.020 8.025 10.025 10.025 12.032
1.1 1.5 1.9 2.2 3 3.6 4.3 4.5 4.8 5.6
3220 5620 9080 12900 23400 37100 53900 73600 100000 162000
4180 7300 11800 16700 30500 48200 70200 96000 130000 204000
4910 8560 13800 19600 35700 56600 82400 112000 154000 239000
螺纹长度b
- - - - - - - - - -
①,e mim=1.14 S min
①,参考值
②,ISO 898-1 规定值的 80%。