DIN 316 蝶形螺钉
对应标准 DIN 316-1983 蝶形螺钉

可按需求定制

对应标准数据参考
DIN 316-1983 蝶形螺钉
Wing screws
DIN 316-1983 蝶形螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹尺寸
d
M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
P 螺距
a 最大值
d2 最大值
最小值
d3 最大值
最小值
e 最大值
最小值
g 最大值
最小值
最大值
最小值
h 最大值
最小值
m 最大值
最小值
0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3
2.1 2.4 3 4 4.5 5.3 6 7.5 9
8 11 13 16 20 23 29 35 44
6 8 10 13 17 20 26 32 41
7 9 11 12.5 16.5 19.5 23 29 37.5
5.5 7.5 9 10.5 14.5 17.5 21 27 35
20 26 33 39 51 65 73 90 110
18 24 30 36 48 62 70 86 106
1.9 2.3 2.3 2.8 4.4 4.9 6.4 6.9 9.4
1.1 1.5 1.5 2 3.6 4.1 5.6 6.1 8.6
2.3 2.8 3.3 4.4 5.4 6.4 7.5 8 10.5
1.7 2.3 2.7 3.6 4.6 5.6 6.5 7 9.5
10.5 13 17 20 25 33.5 37.5 46.5 56.5
8.5 11 15 18 23 31 35 44 53.5
4.6 6.5 8 10 12 14 17 21 25
3.2 4 5 6.5 8 10 13 16 20
3 4 5 6 8 10 11 14 18
1 1 1.2 1.6 2.5
0.5 1 1 1 1.2 1.2 1.6 2 2.5
2 2.5 3 3 5 6 7 8 9
①,圆角