DIN 462 内舌止动垫圈
对应标准 DIN 462-1973 内舌止动垫圈

可按需求定制

对应标准数据参考
DIN 462-1973 内舌止动垫圈
Machine Tools; Internal Tab Washers For Slotted Round Nuts In Conformity With DIN 1804
DIN 462-1973 内舌止动垫圈

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹规格 d
Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ26 Φ28 Φ30
d1 最小值=公称(H11)
最大值
d2 最大值=公称(h11)
最小值
s  
f 公称(c11)
最大值
最小值
g 最小值=公称(H11)
最大值
h  
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
6.075 8.09 10.09 12.11 14.11 16.11 18.11 20.13 22.13 24.13 26.13 28.13 30.13
16 20 25 28 30 32 34 36 40 42 45 50 50
15.89 19.87 24.87 27.87 29.87 31.84 33.84 35.84 39.84 41.84 44.84 49.84 49.84
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1.2
3 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7
2.94 2.94 3.93 4.93 4.93 4.93 5.93 5.93 5.93 5.93 6.92 6.92 6.92
2.88 2.88 3.855 4.855 4.855 4.855 5.855 5.855 5.855 5.855 6.83 6.83 6.83
3.9 5.9 7.4 9.3 11.4 13.5 15.4 17.5 19.5 21.6 23.5 25.5 27.5
3.975 5.975 7.49 9.39 11.51 13.61 15.51 17.61 19.63 21.73 23.63 25.63 27.63
2.5 2.5 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
螺纹规格 d
Φ32 Φ35 Φ38 Φ40 Φ42 Φ45 Φ48 Φ50 Φ52 Φ55 Φ58 Φ60 φ62
d1 最小值=公称(H11)
最大值
d2 最大值=公称(h11)
最小值
s  
f 公称(c11)
最大值
最小值
g 最小值=公称(H11)
最大值
h  
32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 58 60 62
32.16 35.16 38.16 40.16 42.16 45.16 48.16 50.16 52.19 55.19 58.19 60.19 62.19
52 55 58 62 62 68 75 75 80 80 90 90 95
51.81 54.81 57.81 61.81 61.81 67.81 74.81 74.81 79.81 79.81 89.78 89.78 94.78
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5
7 7 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10
6.92 6.92 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92
6.83 6.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83
29.6 32.6 35.3 37.3 39.3 42.4 45.4 47.4 49.3 52.3 55.3 57.3 59.3
29.73 32.76 35.46 37.46 39.46 42.56 45.56 47.56 49.46 52.49 55.49 57.49 59.49
5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
螺纹规格 d
Φ65 Φ68 Φ70 Φ72 Φ75 Φ80 Φ85 Φ90 Φ95 Φ100 Φ105 Φ110 Φ115
d1 最小值=公称(H11)
最大值
d2 最大值=公称(h11)
最小值
s  
f 公称(c11)
最大值
最小值
g 最小值=公称(H11)
最大值
h  
65 68 70 72 75 80 85 90 95 100 105 110 115
65.19 68.19 70.19 72.19 75.19 80.19 85.22 90.22 95.22 100.22 105.22 110.22 115.22
95 100 100 110 110 115 120 130 135 145 155 155 165
94.78 99.78 99.78 109.78 109.78 114.78 119.78 129.75 134.75 144.75 154.75 154.75 164.75
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12
9.92 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92 11.905 11.905 11.905 11.905 11.905
9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 11.795 11.795 11.795 11.795 11.795
62.4 65.4 67.4 68.9 71.9 76.9 81.9 86.9 91.8 96.9 102 107 112
62.59 65.59 67.59 69.09 72.09 77.09 82.12 87.12 92.02 97.12 102.22 107.22 112.22
6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
螺纹规格 d
Φ120 Φ125 Φ130 Φ140 Φ150 Φ160 Φ170 Φ180 Φ190 Φ200
d1 最小值=公称(H11)
最大值
d2 最大值=公称(h11)
最小值
s  
f 公称(c11)
最大值
最小值
g 最小值=公称(H11)
最大值
h  
120 125 130 140 150 160 170 180 190 200
120.22 125.25 130.25 140.25 150.25 160.25 170.25 180.25 190.29 200.29
165 180 180 195 205 220 230 245 260 270
164.75 179.75 179.75 194.71 204.71 219.71 229.71 244.71 259.68 269.68
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11.905 11.905 11.905 11.905 11.905 11.905 11.905 11.905 11.905 11.905
11.795 11.795 11.795 11.795 11.795 11.795 11.795 11.795 11.795 11.795
117 122 127 137 147 157 167 177 187 197
117.22 122.25 127.25 137.25 147.25 157.25 167.25 177.25 187.29 197.29
8 8 8 8 8 10 10 10 10 10