DIN 463 双耳止动垫圈
对应标准 DIN 463-1974 双耳止动垫圈

可按需求定制

对应标准数据参考
DIN 463-1974 双耳止动垫圈
Tab Washers With Long And Short Tap At Right Angles
DIN 463-1974 双耳止动垫圈

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹规格 d
M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8 M10
d  
B  
D  
L  
L1  
h  
千件重(钢制)≈kg  
3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5
4 4 5 6 7 7 8 10
7 8 9 10 12.5 14 17 21
13 13 14 16 18 18 20 22
5 5.5 6.5 8 9 10 11 13
0.38 0.38 0.38 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75
0.229 0.251 0.327 0.55 0.8 0.9 1.71 2.51
螺纹规格 d
M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27
d  
B  
D  
L  
L1  
h  
千件重(钢制)≈kg  
13 15 17 19 21 23 25 28
12 12 15 18 18 20 20 23
24 28 30 34 37 39 44 50
28 28 32 36 36 42 42 48
15 16 18 20 21 23 25 29
1 1 1 1 1 1 1 1.6
4.41 5.09 6.3 8.24 9 10 12 25.3
螺纹规格 d
M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52
d  
B  
D  
L  
L1  
h  
千件重(钢制)≈kg  
31 34 37 40 43 46 50 54
26 28 30 32 35 38 40 44
56 60 66 72 78 85 92 98
52 56 60 64 70 75 80 85
32 34 38 41 44 48 50 53
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
31.4 35.6 42.5 49.7 59.2 70.3 80 90.2
①,材料:
a)钢St12 O3按DIN 1623或St2 K32 GBK按DIN 1624
b)黄铜CuZn36 F30(旧牌号Ms63 F30)按DIN 17670
c)其他材料按协议