GB /T 879 弹性圆柱销
对应标准 GB /T879.1-2000 弹性圆柱销 重型 直槽

可按需求定制

对应标准数据参考
GB /T879.1-2000 弹性圆柱销 重型 直槽
Spring-Type Straight Pins-Slotted,Heavy Duty
GB /T879.1-2000 弹性圆柱销 重型 直槽

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
公称直径
d
Φ1 Φ1.5 Φ2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ4.5 Φ5 Φ6
d 装配前 最大值
最小值
d1 装配前 参考
c 最大值
最小值
h  
双面抗剪KN  
1.3 1.8 2.4 2.9 3.5 4.0 4.6 5.1 5.6 6.7
1.2 1.7 2.3 2.8 3.3 3.8 4.4 4.9 5.4 6.4
0.8 1.1 1.5 1.8 2.1 2.3 2.8 2.9 3.4 4
0.35 0.45 0.55 0.6 0.7 0.8 0.85 1 1.1 1.4
0.15 0.25 0.35 0.4 0.5 0.6 0.65 0.8 0.9 1.2
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.75 0.8 1 1 1.2
0.7 1.58 2.82 4.38 6.32 9.06 11.24 15.36 17.54 26.04
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - - -
公称直径
d
Φ8 Φ10 Φ12 Φ13 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ21 Φ25
d 装配前 最大值
最小值
d1 装配前 参考
c 最大值
最小值
h  
双面抗剪KN  
8.8 10.8 12.8 13.8 14.8 16.8 18.9 20.9 21.9 25.9
8.5 10.5 12.5 13.5 14.5 16.5 18.5 20.5 21.5 25.5
5.5 6.5 7.5 8.5 8.5 10.5 11.5 12.5 13.5 15.5
2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 3.4 3.4 3.4
1.6 2 2 2 2 2 2 3 3 3
1.5 2 2.5 2.5 3 3 3.5 4 4 5
42.76 70.16 104.1 115.1 144.7 171 222.5 280.6 298.2 438.5
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - - -
公称直径
d
Φ28 Φ30 Φ32 Φ35 Φ38 Φ40 Φ45 Φ50
d 装配前 最大值
最小值
d1 装配前 参考
c 最大值
最小值
h  
双面抗剪KN  
28.9 30.9 32.9 35.9 38.9 40.9 45.9 50.9
28.5 30.5 32.5 35.5 38.5 40.5 45.5 50.5
17.5 18.5 20.5 21.5 23.5 25.5 28.5 31.5
3.4 3.4 3.6 3.6 4.6 4.6 4.6 4.6
3 3 3 3 4 4 4 4
5.5 6 6 7 7.5 7.5 8.5 9.5
542.6 631.4 684 859 1003 1068 1360 1685
千件钢制重≈kg
- - - - - - - -
①,仅适用于钢和马氏体不锈钢产品;对奥氏体不锈钢弹性销,不规定双面剪切载荷值。
②,d2 < d
③,对于 d≥10 mm 的弹性销,也可由制造者选用单面倒角的型式