ISO 7380-2 内六角圆头带垫螺钉
ISO 7380-2 内六角圆头带垫螺钉
对应标准 ISO 7380-2-2011 内六角圆头带垫螺钉

可按需求定制

对应标准数据参考
ISO 7380-2-2011 内六角圆头带垫螺钉
Hexagon Socket Button Head Screws With Collar
ISO 7380-2-2011 内六角圆头带垫螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 螺纹长度
螺纹尺寸
d
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
P 螺距
h 最大值
最小值
dc 最大值
最小值
dk 最大值
最小值
ds 最大值
最小值
e 最小值
k 最大值
最小值
s 公称
最大值
最小值
t 最小值
8.8级
10.9级
0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2
0.7 0.8 1 1.2 1.5 2 2.4 2.8
0.55 0.65 0.8 1 1.25 1.7 2.1 2.5
6.9 9.4 11.8 13.6 17.8 21.9 26 34
6.32 8.82 11.1 12.9 17.1 21.06 25.16 33
5.2 7.2 8.8 10 13.2 16.5 19.4 26
4.9 6.8 8.4 9.6 12.8 16.1 18.9 25.5
3 4 5 6 8 10 12 16
2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 15.73
2.303 2.873 3.443 4.583 5.723 6.863 9.149 11.429
1.65 2.20 2.75 3.3 4.4 5.5 6.60 8.80
1.40 1.95 2.50 3.0 4.1 5.2 6.24 8.44
2 2.5 3 4 5 6 8 10
2.080 2.58 3.080 4.095 5.140 6.140 8.175 10.175
2.020 2.52 3.020 4.020 5.020 6.020 8.025 10.025
1.04 1.3 1.56 2.08 2.6 3.12 4.16 5.2
3220 5620 9080 12900 23400 37100 53900 100000
4180 7300 11800 16700 30500 48200 70200 130000
螺纹长度b
- - - - - - - -
①,emin=1.14smin;内六角组合量规尺寸见 ISO 23429。
②,ISO 898-1 规定值的 80%