波浪垫圈
对应标准 GB /T955-1987 波形弹性垫圈

可按需求定制

对应标准数据参考
GB /T955-1987 波形弹性垫圈
Wave Spring Washers
GB /T955-1987 波形弹性垫圈

尺寸单位: 毫米(mm)
规格
3 4 5 6 8 10 12 (14)
d 最小值
最大值
dc 最小值
最大值
H 最小值
最大值
h  
千件重(钢制)≈kg  
3.2 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15
3.5 4.6 5.6 6.76 8.76 10.93 13.43 15.43
7.42 8.42 10.3 11.3 14.3 20.16 23.16 27.16
8 9 11 12 15 21 24 28
0.8 1 1.1 1.3 1.5 2.1 2.5 3
1.6 2 2.2 2.6 3 4.2 5 5.9
0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 1 1.2 1.5
0.14 0.16 0.24 0.27 0.66 1.81 2.7 4.71
规格
16 (18) 20 (22) 24 (27) 30
d 最小值
最大值
dc 最小值
最大值
H 最小值
最大值
h  
千件重(钢制)≈kg  
17 19 21 23 25 28 31
17.43 19.52 21.52 23.52 25.52 28.52 31.62
29 33 35 39 43 49 54.8
30 34 36 40 44 50 56
3.2 3.3 3.7 3.9 4.1 4.7 5
6.3 6.5 7.4 7.8 8.2 9.4 10
1.5 1.5 1.6 1.8 1.8 2 2
5.07 6.69 7.68 10.94 13.5 19.81 25.02
①,技术条件按 GB 94.3-87 规定。