吊环螺母
对应标准 DIN 582-2018 吊环螺母

可按需求定制

对应标准数据参考
DIN 582-2018 吊环螺母
Lifting Eye Nuts
DIN 582-2018 吊环螺母

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹尺寸
d
M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22
dk 公称
最小值
最大值
d2 公称
最小值
最大值
d1 公称
最小值
最大值
k 公称
最小值
最大值
h 公称
最小值
最大值
d0 公称
最小值
最大值
d3 公称
最小值
最大值
单重(钢制)≈kg  
20.0 20.0 25.0 30.0 35.0 35.0 40.0 40.0 50.0
19.5 19.5 24.5 29.5 34.5 34.5 39.5 39.5 49.4
20.9 20.9 25.9 30.9 36.1 36.1 41.1 41.1 51.2
36.0 36.0 45.0 54.0 63.0 63.0 72.0 72.0 90.0
35.5 35.5 44.5 53.5 62.5 62.5 71.5 71.5 89.4
37.1 37.1 46.1 55.1 64.1 64.1 73.1 73.1 91.2
20.0 20.0 25.0 30.0 35.0 35.0 40.0 40.0 50.0
19.1 19.1 24.1 29.1 33.9 33.9 38.9 38.9 48.8
20.5 20.5 25.5 30.5 35.5 35.5 40.5 40.5 50.6
8.5 8.5 10.0 11.0 13.0 13.0 16.0 16.0 20.0
8.0 8.0 9.5 10.5 12.5 12.5 15.5 15.5 19.5
9.4 9.4 10.9 11.9 13.9 13.9 16.9 16.9 21.1
36.0 36.0 45.0 53.0 62.0 62.0 71.0 71.0 90.0
35.5 35.5 44.5 52.5 61.5 61.5 70.5 70.5 89.4
37.1 37.1 46.1 54.1 63.1 63.1 72.1 72.1 91.2
8.0 8.0 10.0 12.0 14.0 14.0 16.0 16.0 20.0
7.5 7.5 9.5 11.5 13.5 13.5 15.5 15.5 19.5
8.9 8.9 10.9 12.9 14.9 14.9 16.9 16.9 21.1
10.0 10.0 12.0 14.0 16.0 16.0 19.0 19.0 24.0
9.5 9.5 11.5 13.5 15.5 15.5 18.5 18.5 23.5
10.9 10.9 12.9 14.9 16.9 16.9 19.9 19.9 25.1
0.05 0.05 0.09 0.16 0.24 0.24 0.37 0.36 0.73
螺纹尺寸
d
M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48
dk 公称
最小值
最大值
d2 公称
最小值
最大值
d1 公称
最小值
最大值
k 公称
最小值
最大值
h 公称
最小值
最大值
d0 公称
最小值
最大值
d3 公称
最小值
最大值
单重(钢制)≈kg  
50.0 65.0 65.0 75.0 75.0 85.0 85.0 100.0 100.0
49.4 64.3 64.3 74.3 74.3 84.3 84.3 99.2 99.2
51.2 66.3 66.3 76.5 76.5 86.5 86.5 101.7 101.7
90.0 108.0 108.0 126.0 126.0 144.0 144.0 166.0 166.0
89.4 107.3 107.3 125.2 125.2 143.2 143.2 164.9 164.9
91.2 109.5 109.5 127.7 127.7 145.7 145.7 168.1 168.1
50.0 60.0 60.0 70.0 70.0 80.0 80.0 90.0 90.0
48.8 58.7 58.7 68.5 68.5 78.5 78.5 88.3 88.3
50.6 60.7 60.7 70.7 70.7 80.7 80.7 90.8 90.8
20.0 25.0 25.0 30.0 30.0 35.0 35.0 40.0 40.0
19.5 24.4 24.4 29.3 29.3 34.3 34.3 39.2 39.2
21.1 26.2 26.2 31.3 31.3 36.5 36.5 41.7 41.7
90.0 109.0 109.0 128.0 128.0 147.0 147.0 168.0 168.0
89.4 108.3 108.3 127.2 127.2 146.2 146.2 166.9 166.9
91.2 110.5 110.5 129.7 129.7 148.7 148.7 170.1 170.1
20.0 24.0 24.0 28.0 28.0 32.0 32.0 38.0 38.0
19.5 23.4 23.4 27.3 27.3 31.3 31.3 37.2 37.2
21.1 25.2 25.2 29.3 29.3 33.3 33.3 39.7 39.7
24.0 28.0 28.0 32.0 32.0 38.0 38.0 46.0 46.0
23.5 27.4 27.4 31.3 31.3 37.3 37.3 45.2 45.2
25.1 29.2 29.2 33.3 33.3 39.5 39.5 47.7 47.7
0.72 1.34 1.32 2.11 2.08 3.15 3.11 5.08 5.02
螺纹尺寸
d
M52 M56 M60 M64 M72×6 M80×6 M100×6
dk 公称
最小值
最大值
d2 公称
最小值
最大值
d1 公称
最小值
最大值
k 公称
最小值
最大值
h 公称
最小值
最大值
d0 公称
最小值
最大值
d3 公称
最小值
最大值
单重(钢制)≈kg  
110.0 110.0 120.0 120.0 150.0 170.0 190.0
108.9 108.9 118.9 118.9 148.8 168.5 188.5
112.1 112.1 122.1 122.1 152.4 173.0 193.0
184.0 184.0 206.0 206.0 260.0 296.0 330.0
182.8 182.8 204.8 204.8 258.5 294.3 328.3
186.4 186.4 208.4 208.4 263.0 299.3 333.3
100.0 100.0 110.0 110.0 140.0 160.0 180.0
98.1 98.1 107.9 107.9 137.6 157.3 177.0
100.9 100.9 111.1 111.1 141.2 161.3 181.5
45.0 45.0 50.0 50.0 60.0 70.0 80.0
44.1 44.1 49.1 49.1 58.9 68.8 78.8
46.9 46.9 51.9 51.9 62.1 72.4 82.4
187.0 187.0 208.0 208.0 260.0 298.0 330.0
185.8 185.8 206.8 206.8 258.5 296.3 328.3
189.4 189.4 210.4 210.4 263.0 301.3 333.3
42.0 42.0 48.0 48.0 60.0 68.0 75.0
41.1 41.1 47.1 47.1 58.9 66.8 73.8
43.9 43.9 49.9 49.9 62.1 70.4 77.4
50.0 50.0 58.0 58.0 72.0 80.0 88.0
49.1 49.1 57.1 57.1 70.9 78.8 86.8
51.9 51.9 59.9 59.9 74.1 82.4 90.4
6.79 6.69 9.43 9.3 18.5 27.3 36.4
①,材料:
a)钢,C15E标准DIN EN 10084
b)不锈钢,等级:A2,A3,A4,A5按标准DIN EN ISO 3506-1